| Campagna di Produzione | 2024/2025 |
| Gusto | Fruttato leggero , fruttato erbaceo fresco gusto dolce |
| Profumo | oliva verde ed erba tagliata |
| Colore | Giallo tendente al Verde |
| Varietá olive prevalenti | Differenti cultivar, raccolte al giusto grado di maturazione e subito frante |
| Metodo di produzione | A freddo, prodotto mediante lavorazione a basse temperature in impianto continuo |
| Aciditá (Valore medio % ac. oleico su 100 gr. di olio) | 0,54% |
| Indice di perossidi (Tenore medio di meq O2 /kg. olio) | 11,6 meqO2/kg |
| K232 (valore medio) | 2,01 |
| K268 (valore medio) | 0,131 |
| DeltaK (valore medio) | -0.005 |
| Cere (Valore medio mg/kg) | 44,1 mg/kg |
English














