Vino spumante Senso Brut
Ingredienti
ingredienti: uve, sciroppo zuccherino, saccarosio
Regolatori di acidità: acido citrico (E330)
Conservanti e antiossidanti: metabilsolfito di potassio (E224)
Agenti stabilizzanti: gomma arabica, carbossimetilcellulosa, poliaspartato di potassio.
Imbottigliato in atmosfera protettiva
Informazioni nutrizionali
| Energia | kJ | 281,0 |
| kcal | 67,0 | |
| Grassi | g | 0,0 |
| Di cui acidi grassi saturi | g | 0,0 |
| Carboidrati | g | 1,7 |
| Di cui zuccheri | g | 1,0 |
| Proteine | g | 0,0 |
| Sale | g | 0,0 |
Informazioni ambientali
| CHE COS’E’ | MATERIALE | DOVE VA |
| BOTTIGLIA | GL 71 | RACCOLTA VETRO |
| CAPSULA | ALU 41 | ALLUMINIO |
| TAPPO | FOR 51 | SUGHERO |
| GABBIETTA | FE 40 | ACCIAIO |
Verifica le disposizioni del comune di appartenenza
Informazioni nutrizionali
| Energia | kJ | 281,0 |
| kcal | 67,0 | |
| Grassi | g | 0,0 |
| Di cui acidi grassi saturi | g | 0,0 |
| Carboidrati | g | 1,7 |
| Di cui zuccheri | g | 1,0 |
| Proteine | g | 0,0 |
| Sale | g | 0,0 |
Informazioni ambientali
| CHE COS’E’ | MATERIALE | DOVE VA |
| BOTTIGLIA | GL 71 | RACCOLTA VETRO |
| CAPSULA | ALU 41 | ALLUMINIO |
| TAPPO | FOR 51 | SUGHERO |
| GABBIETTA | FE 40 | ACCIAIO |
Verifica le disposizioni del comune di appartenenza



